2023屆材料專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生升學(xué)就業(yè)情況
發(fā)布時(shí)間:2025-06-22
2023屆材料專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生升學(xué)就業(yè)情況
碩士生 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 升學(xué)/就業(yè) | 升學(xué)或就業(yè)單位 | 后續(xù)跟蹤 |
1 | Wang WR | 就業(yè) | 深圳北理莫斯科大學(xué)材料科學(xué)系 | |
2 | Liu XY | 待定 | 申請(qǐng)博士中 | |
3 | Chai HY | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | |
4 | Zhou DC | 升學(xué) | 莫斯科大學(xué) | |
5 | Gao DY | 就業(yè) | 深圳北理莫斯科大學(xué)材料科學(xué)系 | |
6 | Chen XM | 就業(yè) | 深圳北理莫斯科大學(xué)化學(xué)系 | |
7 | Wu MX | 就業(yè) | 清華大學(xué)核能與新能源技術(shù)研究院 | |
8 | Zhang XH | 升學(xué) | 在日本讀語(yǔ)言 | |
9 | Long H | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | |
10 | NIKANDROV NIKITA | 升學(xué) | 莫斯科大學(xué) | |
2023年 7月,繼續(xù)深造率50% | ||||
本科生 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 升學(xué)/就業(yè) | 升學(xué)或就業(yè)單位 | 后續(xù)跟蹤 |
1 | Li ZY | 升學(xué) | 代爾夫特理工大學(xué) | |
2 | Wang ZW | 升學(xué) | 京都大學(xué) | |
3 | Liu ZW | 升學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | |
4 | Chen Rui | 升學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | |
5 | Wei JL | 升學(xué) | 曼徹斯特大學(xué) | |
6 | Liu CL | 升學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | |
7 | Huang SH | 升學(xué) | 香港科技大學(xué)(廣州) | |
8 | Pu Z | 升學(xué) | 香港中文大學(xué)(深圳) | |
9 | Huang LY | 升學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | |
10 | Huang SQ | 升學(xué) | 莫斯科大學(xué) | |
11 | Zhang XY | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | |
12 | ZouYH | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | |
13 | Gu RX | 升學(xué) | 莫斯科大學(xué) | |
14 | Liu C | 升學(xué) | 莫斯科大學(xué) | |
15 | Liu ZP | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | |
16 | Shi XY | 升學(xué) | 莫斯科大學(xué) | |
17 | Xie BL | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | |
18 | Zhu ZL | 升學(xué) | 莫斯科大學(xué) | |
19 | Ji YW | 升學(xué) | UCSD | |
20 | Yin MX | 升學(xué) | 莫斯科大學(xué) | |
21 | Yang SX | 升學(xué) | 單證畢業(yè) 深圳北理莫斯科大學(xué) | 單證上莫大化學(xué)系研究生,于2025年獲得紅本畢業(yè)證書(shū)(優(yōu)秀畢業(yè)生) |
22 | Zhou AW | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 北京理工大學(xué)博士生 |
23 | Cai Y | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | |
24 | Liu GZ | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | |
25 | Zhou ZH | 升學(xué) | 莫斯科大學(xué) | |
26 | Sun ZK | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | |
27 | Wang MJ | 就業(yè) | 材料系科研助理 | |
28 | Le ZZ | 未落實(shí) | 考研二戰(zhàn),同步求職中 | |
29 | Yu YQ | 未落實(shí) | 單證畢業(yè),備戰(zhàn)考研 | 一年后讀研究生 |
截止2023年 7月,升學(xué)就業(yè)落實(shí)率96.4%,升研率92.9% | ||||



